2020年考生个人录取信息查询渠道和办法 | ||||||
录取查询渠道 | ||||||
电话查询:0592-6266777??6263777 网站查询:/zsb/rqcx.asp |
||||||
分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||||||
批次 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
分类考试 | 福建 | 高中类 | 561 | 643 | 223 | 473 |
分类考试 | 福建 | 财经管理类 | 79 | 509 | 222 | 325 |
分类考试 | 福建 | 餐饮类 | 18 | 488 | 306 | 400 |
分类考试 | 福建 | 电子类 | 19 | 436 | 220 | 302 |
分类考试 | 福建 | 计算机类 | 79 | 517 | 225 | 320 |
分类考试 | 福建 | 教育类 | 430 | 563 | 451 | 489 |
分类考试 | 福建 | 旅游服务类 | 21 | 502 | 242 | 378 |
分类考试 | 福建 | 美术与设计类 | 154 | 501 | 221 | 331 |
分类考试 | 福建 | 商贸管理类 | 75 | 518 | 234 | 404 |
分类考试 | 福建 | 土木工程类 | 37 | 472 | 248 | 350 |
分类考试 | 福建 | 物流管理类 | 21 | 511 | 310 | 432 |
分类考试 | 福建 | 医药卫生类 | 151 | 550 | 258 | 433 |
分类考试 | 福建 | 制造类 | 26 | 532 | 222 | 314 |
全国高考 | 安徽 | 文史类 | 8 | 486 | 281 | 395 |
全国高考 | 安徽 | 理工类 | 2 | 289 | 287 | 288 |
全国高考 | 安徽 | 艺术类 | 4 | 613 | 457 | 507 |
全国高考 | 福建 | 文史类 | 136 | 423 | 204 | 323 |
全国高考 | 福建 | 理工类 | 177 | 416 | 202 | 276 |
全国高考 | 福建 | 体育理 | 25 | 505 | 403 | 469 |
全国高考 | 福建 | 体育文 | 20 | 500 | 434 | 469 |
全国高考 | 福建 | 艺术文 | 70 | 487 | 366 | 430 |
全国高考 | 福建 | 艺术理 | 5 | 427 | 381 | 402 |
全国高考 | 广东 | 文史类 | 26 | 405 | 229 | 321 |
全国高考 | 广东 | 理工类 | 42 | 320 | 177 | 234 |
全国高考 | 广西 | 文史类 | 1 | 234 | 234 | 234 |
全国高考 | 广西 | 理工类 | 1 | 245 | 245 | 245 |
全国高考 | 贵州 | 文史类 | 1 | 430 | 430 | 430 |
全国高考 | 贵州 | 理工类 | 1 | 309 | 309 | 309 |
全国高考 | 贵州 | 艺术类 | 2 | 235 | 210 | 222 |
全国高考 | 海南 | 普通类 | 12 | 441 | 282 | 385 |
全国高考 | 河北 | 文史类 | 25 | 351 | 164 | 257 |
全国高考 | 河北 | 理工类 | 32 | 370 | 182 | 257 |
全国高考 | 河南 | 文史类 | 9 | 354 | 180 | 297 |
全国高考 | 河南 | 理工类 | 4 | 339 | 270 | 319 |
全国高考 | 河南 | 艺术文 | 1 | 287 | 287 | 287 |
全国高考 | 河南 | 艺术理 | 1 | 269 | 269 | 269 |
全国高考 | 湖北 | 文史类 | 3 | 375 | 315 | 350 |
全国高考 | 湖北 | 理工类 | 3 | 293 | 231 | 265 |
全国高考 | 湖北 | 艺术类 | 1 | 375 | 375 | 375 |
全国高考 | 江西 | 文史类 | 14 | 400 | 156 | 271 |
全国高考 | 江西 | 理工类 | 21 | 338 | 170 | 255 |
全国高考 | 江西 | 艺术类 | 12 | 250 | 161 | 196 |
全国高考 | 宁夏 | 文史类 | 1 | 327 | 327 | 327 |
全国高考 | 山东 | 普通类 | 21 | 413 | 207 | 300 |
全国高考 | 山东 | 艺术类 | 5 | 480 | 429 | 460 |
全国高考 | 四川 | 文史类 | 4 | 397 | 245 | 319 |
全国高考 | 云南 | 文史类 | 1 | 415 | 415 | 415 |
全国高考 | 云南 | 理工类 | 1 | 391 | 391 | 391 |
全国高考 | 云南 | 艺术类 | 3 | 597 | 560 | 573 |
全国高考 | 浙江 | 普通类 | 100 | 478 | 289 | 382 |
全国高考 | 浙江 | 艺术类 | 13 | 502 | 462 | 473 |
全国高考 | 重庆 | 文史类 | 1 | 449 | 449 | 449 |
2480 | ||||||
春季 | 1671 | |||||
夏季 | 809 | |||||
2480 |