专业 | 专业名称 | 招生 科类 |
学制 | 招生计划总数 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 备注 | |||||||||
合计 | 本科 | 高职 高专 |
小计 | 普通高考 | 高职入学考试 | 五年专接轨 | 小计 | 本科 | 高职高专 | |||||||
本科 | 专科 | 高中 | 中职 | |||||||||||||
厦门兴才职业技术学院 | 3281 | 3281 | 2028 | 651 | 829 | 324 | 224 | 1253 | 1253 | |||||||
540104 | 建筑室内设计 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 理工 | 三 | 35 | 35 | 14 | 14 | 21 | 21 | |||||||
540104 | 建筑室内设计 | 文史 | 三 | 22 | 22 | 6 | 6 | 16 | 16 | |||||||
540104 | 建筑室内设计 | 艺术文理 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 文理综合 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 五年专 | 二 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
5405 | 建设工程管理类 | 高职招考 | 三 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||||
540501 | 建设工程管理 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
540501 | 建设工程管理 | 理工 | 三 | 88 | 88 | 26 | 26 | 62 | 62 | |||||||
540501 | 建设工程管理 | 文史 | 三 | 38 | 38 | 8 | 8 | 30 | 30 | |||||||
540501 | 建设工程管理 | 文理综合 | 三 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
540501 | 建设工程管理 | 五年专 | 二 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | ||||||||
540502 | 工程造价 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
540502 | 工程造价 | 理工 | 三 | 26 | 26 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||
540502 | 工程造价 | 文史 | 三 | 16 | 16 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||
540502 | 工程造价 | 文理综合 | 三 | 4 | 4 | |||||||||||
540502 | 工程造价 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
540601 | 市政工程技术 | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
540601 | 市政工程技术 | 理工 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
540601 | 市政工程技术 | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 三 | 38 | 38 | 14 | 14 | 24 | 24 | |||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 文史 | 三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
560103 | 数控技术 | 高职招考 | 三 | 31 | 31 | 31 | 20 | 11 | 0 | |||||||
560103 | 数控技术 | 理工 | 三 | 42 | 42 | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||
560103 | 数控技术 | 文史 | 三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
560103 | 数控技术 | 五年专 | 二 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 三 | 36 | 36 | 14 | 14 | 22 | 22 | |||||||
560301 | 机电一体化技术 | 文史 | 三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 五年专 | 二 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 三 | 36 | 36 | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||||
610202 | 计算机网络技术 | 文史 | 三 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
610201 | 计算机应用技术 | 高职招考 | 三 | 75 | 75 | 75 | 45 | 30 | 0 | |||||||
610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 三 | 28 | 28 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||||||
610201 | 计算机应用技术 | 文史 | 三 | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | 20 | |||||||
610201 | 计算机应用技术 | 五年专 | 二 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | ||||||||
610205 | 软件技术 | 高职招考 | 三 | 90 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 | |||||||
610205 | 软件技术 | 理工 | 三 | 97 | 97 | 24 | 24 | 73 | 73 | |||||||
610205 | 软件技术 | 文史 | 三 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
610205 | 软件技术 | 文理综合 | 三 | 10 | 10 | |||||||||||
610301 | 通信技术 | 高职招考 | 三 | 65 | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | |||||||
610301 | 通信技术 | 理工 | 三 | 94 | 94 | 40 | 40 | 54 | 54 | |||||||
610301 | 通信技术 | 文理综合 | 三 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
610301 | 通信技术 | 文史 | 三 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
610301 | 通信技术 | 五年专 | 二 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | ||||||||
630201 | 金融管理 | 高职招考 | 三 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||||||||
630201 | 金融管理 | 理工 | 三 | 36 | 36 | 14 | 14 | 22 | 22 | |||||||
630201 | 金融管理 | 文史 | 三 | 20 | 20 | 6 | 6 | 14 | 14 | |||||||
630302 | 会计 | 高职招考 | 三 | 75 | 75 | 75 | 40 | 35 | 0 | |||||||
630302 | 会计 | 理工 | 三 | 48 | 48 | 20 | 20 | 28 | 28 | |||||||
630302 | 会计 | 文史 | 三 | 56 | 56 | 10 | 10 | 46 | 46 | |||||||
630302 | 会计 | 文理综合 | 三 | 10 | 10 | |||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 高职招考 | 三 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | ||||||||
630601 | 工商企业管理 | 理工 | 三 | 36 | 36 | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||||
630601 | 工商企业管理 | 文史 | 三 | 28 | 28 | 8 | 8 | 20 | 20 | |||||||
630601 | 工商企业管理 | 文理综合 | 三 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
630701 | 市场营销 | 高职招考 | 三 | 58 | 58 | 58 | 35 | 23 | 0 | |||||||
630701 | 市场营销 | 理工 | 三 | 42 | 42 | 17 | 17 | 25 | 25 | |||||||
630701 | 市场营销 | 文史 | 三 | 40 | 40 | 8 | 8 | 32 | 32 | |||||||
630701 | 市场营销 | 文理综合 | 三 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 理工 | 三 | 36 | 36 | 10 | 10 | 26 | 26 | |||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 文史 | 三 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
630801 | 电子商务 | 高职招考 | 三 | 68 | 68 | 68 | 50 | 18 | 0 | |||||||
630801 | 电子商务 | 理工 | 三 | 50 | 50 | 16 | 16 | 34 | 34 | |||||||
630801 | 电子商务 | 文史 | 三 | 26 | 26 | 8 | 8 | 18 | 18 | |||||||
630801 | 电子商务 | 文理综合 | 三 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
630903 | 物流管理 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
630903 | 物流管理 | 理工 | 三 | 24 | 24 | 14 | 14 | 10 | 10 | |||||||
630903 | 物流管理 | 文史 | 三 | 30 | 30 | 6 | 6 | 24 | 24 | |||||||
630903 | 物流管理 | 文理综合 | 三 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
640105 | 酒店管理 | 高职招考 | 三 | 53 | 53 | 53 | 30 | 23 | 0 | |||||||
640105 | 酒店管理 | 理工 | 三 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
640105 | 酒店管理 | 文史 | 三 | 44 | 44 | 8 | 8 | 36 | 36 | |||||||
6501 | 艺术设计类 | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 理工 | 三 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 文史 | 三 | 26 | 26 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||
650103 | 广告设计与制作 | 文理综合 | 三 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 三 | 20 | 20 | |||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 艺术文理 | 三 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
650120 | 动漫设计 | 高职招考 | 三 | 49 | 49 | 49 | 30 | 19 | 0 | |||||||
650120 | 动漫设计 | 理工 | 三 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
650120 | 动漫设计 | 文史 | 三 | 32 | 32 | 12 | 12 | 20 | 20 | |||||||
650120 | 动漫设计 | 文理综合 | 三 | 4 | 4 | |||||||||||
650120 | 动漫设计 | 艺术类 | 三 | 19 | 19 | |||||||||||
650120 | 动漫设计 | 艺术文理 | 三 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 理工 | 三 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 文史 | 三 | 24 | 24 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||
650105 | 产品艺术设计 | 艺术类 | 三 | 15 | 15 | |||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 艺术文理 | 三 | 4 | 4 | |||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 理工 | 三 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 文史 | 三 | 34 | 34 | 8 | 8 | 26 | 26 | |||||||
650109 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 三 | 16 | 16 | |||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 艺术文理 | 三 | 6 | 6 | |||||||||||
670202 | 商务英语 | 高职招考 | 三 | 34 | 34 | 34 | 20 | 14 | 0 | |||||||
670202 | 商务英语 | 理工 | 三 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||
670202 | 商务英语 | 文史 | 三 | 48 | 48 | 12 | 12 | 36 | 36 | |||||||
670202 | 商务英语 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 高职招考 | 三 | 106 | 106 | 106 | 56 | 50 | 0 | |||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 理工 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 五年专 | 二 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 高职招考 | 三 | 83 | 83 | 83 | 33 | 50 | 0 | |||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 三 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 三 | 23 | 23 | 8 | 8 | 15 | 15 | |||||||
670102k | 学前教育 | 理工 | 三 | 80 | 50 | 50 | ||||||||||
670102k | 学前教育 | 文史 | 三 | 70 | 98 | 98 | ||||||||||
670102k | 学前教育 | 文理综合 | 三 | 20 | 20 | |||||||||||
600308 | 港口与航运管理 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
640101 | 旅游管理 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
650108 | 服装与服饰设计 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 五年专 | 二 | 24 | ||||||||||||
650111 | 环境艺术设计 | 五年专 | 二 | 15 |
专业 | 专业名称 | 招生 科类 |
学制 | 招生计划总数 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 本科 | 高职 高专 |
小计 | 普通高考 | 高职入学考试 | 五年专接轨 | 小计 | 本科 | 高职高专 | |||||||||||||||||
本科 | 专科 | 高中 | 中职 | |||||||||||||||||||||||
厦门兴才职业技术学院 | 4356 | 4356 | 2894 | 1946 | 566 | 382 | 0 | 1462 | 1462 | |||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 高职招考 | 三 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 理工 | 三 | 55 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 文史 | 三 | 72 | 35 | 35 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 艺术文理 | 三 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 文理综合 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5405 | 建设工程管理 | 高职招考 | 三 | 29 | 29 | 20 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 理工 | 三 | 71 | 30 | 30 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 文史 | 三 | 72 | 35 | 35 | 37 | 37 | 4356 | |||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 文理综合 | 三 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 理工 | 三 | 65 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 文史 | 三 | 58 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 文理综合 | 三 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540601 | 市政工程技术 | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540601 | 市政工程技术 | 理工 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540601 | 市政工程技术 | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 三 | 62 | 10 | 10 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 文史 | 三 | 54 | 50 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 高职招考 | 三 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
560103 | 数控技术 | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
560103 | 数控技术 | 理工 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
560103 | 数控技术 | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
560103 | 数控技术 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 高职招考 | 三 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 三 | 84 | 45 | 45 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 文史 | 三 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 三 | 69 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 文史 | 三 | 33 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 高职招考 | 三 | 69 | 69 | 20 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 三 | 80 | 45 | 45 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 文史 | 三 | 63 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||
610205 | 软件技术 | 高职招考 | 三 | 41 | 41 | 30 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
610205 | 软件技术 | 理工 | 三 | 115 | 65 | 65 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
610205 | 软件技术 | 文史 | 三 | 33 | 25 | 25 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
610205 | 软件技术 | 文理综合 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 高职招考 | 三 | 38 | 38 | 30 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 理工 | 三 | 102 | 60 | 60 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 文理综合 | 三 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
610212 | 移动应用开发 | 高职招考 | 三 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||
610212 | 移动应用开发 | 理工 | 三 | 60 | 39 | |||||||||||||||||||||
610212 | 移动应用开发 | 文理综合 | 三 | |||||||||||||||||||||||
610212 | 移动应用开发 | 文史 | 三 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
610212 | 移动应用开发 | 五年专 | 二 | |||||||||||||||||||||||
630201 | 金融管理 | 高职招考 | 三 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
630201 | 金融管理 | 理工 | 三 | 61 | 37 | 37 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
630201 | 金融管理 | 文史 | 三 | 38 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
630201 | 金融管理 | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 高职招考 | 三 | 74 | 74 | 30 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 理工 | 三 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 文史 | 三 | 62 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 文理综合 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 高职招考 | 三 | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 理工 | 三 | 79 | 45 | 45 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 文史 | 三 | 58 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 文理综合 | 三 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 高职招考 | 三 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 理工 | 三 | 68 | 45 | 45 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 文史 | 三 | 54 | 25 | 25 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 文理综合 | 三 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 理工 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 高职招考 | 三 | 36 | 36 | 25 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 理工 | 三 | 65 | 42 | 42 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 文史 | 三 | 51 | 33 | 33 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 文理综合 | 三 | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 高职招考 | 三 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 理工 | 三 | 54 | 35 | 35 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 文史 | 三 | 45 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 文理综合 | 三 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 高职招考 | 三 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 理工 | 三 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 文史 | 三 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 五年专 | 二 | |||||||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 高职招考 | 三 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 理工 | 三 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 文史 | 三 | 63 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
6501 | 艺术设计类 | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 高职招考 | 三 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 理工 | 三 | 19 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 文史 | 三 | 47 | 25 | 25 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 文理综合 | 三 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 三 | 20 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 艺术文理 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
650120 | 动漫设计 | 高职招考 | 三 | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
650120 | 动漫设计 | 理工 | 三 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
650120 | 动漫设计 | 文史 | 三 | 39 | 25 | 25 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
650120 | 动漫设计 | 文理综合 | 三 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
650120 | 动漫设计 | 艺术类 | 三 | 20 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
650120 | 动漫设计 | 艺术文理 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 高职招考 | 三 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 理工 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 文史 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 艺术类 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 艺术文理 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 高职招考 | 三 | 16 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 理工 | 三 | 19 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 文史 | 三 | 42 | 25 | 25 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 三 | 20 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 艺术文理 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||
670202 | 商务英语 | 高职招考 | 三 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
670202 | 商务英语 | 理工 | 三 | 43 | 35 | 35 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
670202 | 商务英语 | 文史 | 三 | 82 | 40 | 40 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
670202 | 商务英语 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
670202 | 商务英语 | 文理综合 | 4 | |||||||||||||||||||||||
670403 | 社会体育 | 高职招考 | 三 | 20 | ||||||||||||||||||||||
670403 | 社会体育 | 理工 | 三 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||
670403 | 社会体育 | 文史 | 三 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
670403 | 社会体育 | 体育类 | 三 | 70 | ||||||||||||||||||||||
670403 | 社会体育 | 五年专 | 二 | |||||||||||||||||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 高职招考 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 理工 | 三 | 13 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 文史 | 三 | 33 | 0 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 高职招考 | 三 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 三 | 48 | 48 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 三 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||
670102k | 学前教育 | 理工 | 三 | 104 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
670102k | 学前教育 | 文史 | 三 | 160 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
670102k | 学前教育 | 文理综合 | 三 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
670102k | 学前教育 | 高职招考 | 三 | 90 | 146 | |||||||||||||||||||||
600308 | 港口与航运管理 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
650108 | 服装与服饰设计 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
650103 | 广告设计与制作 | 五年专 | 二 | |||||||||||||||||||||||
650111 | 环境艺术设计 | 五年专 | 二 |
专业 | 专业名称 | 招生 科类 |
学制 | 招生计划总数 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 本科 | 高职 高专 |
小计 | 普通高考 | 高职入学考试 | 五年专接轨 | 小计 | 本科 | 高职高专 | |||||||||||||||||
本科 | 专科 | 高中 | 中职 | |||||||||||||||||||||||
厦门兴才职业技术学院 | 4734 | 4734 | 3188 | 1210 | 561 | 1332 | 85 | 1546 | 1546 | |||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 高职招考 | 三 | 65 | 65 | 10 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 理工 | 三 | 46 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 文史 | 三 | 44 | 18 | 18 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 艺术文理 | 三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 文理综合 | 三 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
540104 | 建筑室内设计 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5405 | 建设工程管理 | 高职招考 | 三 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 理工 | 三 | 59 | 14 | 14 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 文史 | 三 | 53 | 20 | 20 | 33 | 33 | 4356 | |||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 文理综合 | 三 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 五年专 | 二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 高职招考 | 三 | 35 | 35 | 10 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 理工 | 三 | 39 | 16 | 16 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 文史 | 三 | 39 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 文理综合 | 三 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
