收费单位:厦门兴才职业技术学院??????????????????? 计量单位:元/人·学年 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
一 | 高职专业学费 | ||||
1 | 大数据与会计、工商企业管理、机电一体化技术、酒店管理与数字化运营、商务英语、社会体育、市场营销 | 11800 | 厦兴[2020]15号 ? ? 厦兴[2021]13号 ? ? 厦兴[2021]79号 ? ? 厦兴[2024]20号 | ||
2 | 电子商务、动漫设计、工程造价、广告艺术设计、护理、计算机应用技术、建设工程管理、建筑室内设计、健康管理、融媒体技术与运营、室内艺术设计、网络营销与直播电商、文化创意与策划、学前教育 | 12800 | |||
3 | 大数据技术、跨境电子商务、人工智能技术应用、软件技术、物联网应用技术 | 13600 | |||
二 | 五年制高职专业学费 | ||||
中职阶段 | 高职阶段 | ||||
1 | 社会体育 | 8000 | 11800 | ||
2 | 广告设计与制作、室内艺术设计、动漫设计、学前教育、电子商务 | 8000 | 12800 | ||
3 | 软件技术 | 8000 | 13600 | ||
三 | 住宿费 | ||||
6人间 | 1700 | ||||
四 | 减免政策 | 相关参考文件:??????????????????????????????????????? ? 财教[2021]310号《学生资助金管理办法》、??????????????? ? 教函(2019)105号《本专科生国家奖学金评审办法》的通知 、闽教规[2023]1号《福建省家庭经济困难学生认定办法》、???? 厦教发[2022]83号《厦门市学生资助资金管理实施办法》、 | |||
五 | 执收方式 | ????????????????????????????????????????????????????????? ? 帐? 户:厦门兴才职业技术学院 ? ? 账? 号:5929 0610 5010 101 ? ? 开户行:招商银行厦门分行营业部 ? ? | |||
六 | 退费政策 | 根据闽发改服价[2019]394号第十七条? ? 民办学校学生注册缴费后,因故退学、转学,以及其他原因终止学业的,其入学时缴交的代办费一律按实结算,学费和住宿费按以下规定清退: ? ? (一) 按学年进行收费的清退规则: ? ? 1. 缴费后未入读的,按学年学费和住宿费收费标准的90%予以清退; ? ? 2. 缴费后入读未满一个月的,按学年学费和住宿费收费标准的80%予以清退; ? ? 3. 缴费后入读超过一个月至一个学期(含读完一个学期)的,按学年学费和住宿费收费标准的50%予以清退; ? ? 4. 缴费后入读超过一个学期的,学费和住宿费不予清退。 | |||
七 | 退费程序、受理部门 | 厦门兴才职业技术学院教务网(jwc.xmxc.com)→学籍管理→学籍异动→我的退学申请(需要学生本人,学生家长或监护人签字)→启动→填写退学申请→提交退学申请→辅导员核实并让家长确认→二级学院审批→学生处处长审批→教务处审批→副校长审批→校长或者常务副校长审批→流程办结→打印流程单交至收费处并附上本人的银行卡卡号 | |||
八 | 投诉电话 | 学校投诉电话:0592-3153384 厦门市教育局投诉电话:0592-2667782 厦门市市场监督管理局投诉电话:0592-12315 | |||
价格部门投诉举报电话:12315 |