![]() |
收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式
收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
一、高职专科 | ? | ? |
大数据与会计(原会计) | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
市场营销 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
工商企业管理 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
旅游管理 | 厦兴[2019]7号 | 9600元/生.学年 |
商务英语 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
电子商务 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
现代物流管理(原物流管理) | 厦兴[2019]7号 | 9600元/生.学年 |
酒店管理与数字化运营(原酒店管理) | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
金融管理 | 厦兴[2019]7号 | 9600元/生.学年 |
通信技术 | 厦兴[2019]7号 | 12800元/生.学年 |
软件技术 | 厦兴[2021]79号 | 13600元/生.学年 |
移动应用开发 | 厦兴[2019]7号 | 13600元/生.学年 |
数控技术 | 厦兴[2019]7号 | 10800元/生.学年 |
机电一体化技术 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
机械设计与自动化 | 厦兴[2019]7号 | 10800元/生.学年 |
计算机应用技术 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
工程造价 | 厦兴[2021]13号 | 12800元/生.学年 |
建设工程管理 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
广告艺术设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
建筑室内设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
动漫设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
室内艺术设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
学前教育 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
社会体育 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 |
健康管理 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 |
护理 | 厦兴[2020]15号 | 13600元/生.学年 |
网络营销与直播电商 | 厦兴[2021]13号 | 15800元/生.学年 |
物联网应用技术 | 厦兴[2021]13号 | 16800元/生.学年 |
大数据技术 | 厦兴[2021]13号 | 16800元/生.学年 |
人工智能技术应用 | 厦兴[2021]13号 | 16800元/生.学年 |
文化创意与策划专业 | 厦兴[2021]13号 | 13800元/生.学年 |
跨境电子商务 | 厦兴[2021]79号 | 13600元/生.学年 |
二、五年制高职专业 | ? | ? |
社会体育 | 厦兴[2021]79号 | 8000元/生.学年 |
室内艺术设计 | 厦兴[2021]79号 | 8000元/生.学年 |
广告设计与制作 | 厦兴[2021]79号 | 8000元/生.学年 |
动漫设计 | 厦兴[2021]13号 | 8000元/生.学年 |
软件技术 | 厦兴[2020]15号 | 8000元/生.学年 |
电子商务 | 厦兴[2020]15号 | 8000元/生.学年 |
学前教育 | 厦兴[2020]15号 | 8000元/生.学年 |
社会体育 | 厦兴[2020]15号 | 8000元/生.学年 |
投诉电话: 0592-3153384/12358